Poids sucre | Machine Pro | Petite machine |
---|---|---|
160 grs | 6 | 10 |
500 grs | 20 | 30 |
1000 grs | 40 | 60 |
Pour 100 g de Sucre aux saveurs | |
Valeur énergétiques en kcal | 409 |
Valeur énergétiques en kj | 1736 |
Matières grasses dont acides gras saturés | <0.9g Traces |
Glucides dont sucres | 99.7 g 99.6 g |
Protéines | Traces |
Sel | <0.1g |
Sucre 99.5%, Dextrose, arôme
Saveur | Colorants |
Banane | E102, E110, E124 |
Cerise | E129, E122, E124 |
Chewing-gum | E129, E122, E124 |
Chocolat noisette | E150d, E102, E124, E151 |
Cola | E150d, E102, E124, E151 |
Fraise | E122, E124, E129 |
Framboise | E131 |
Fruit de la passion | E102, E110, E129 |
Grenadine | E122, E124 |
Noix de coco | E551 |
Pomme d’amour | E129, E122, E124 |
Pomme verte | E102, E131 |
Tropical bleu | E133, E131 |
Ultraviolet : Pomme/Cassis/Framboise | E151, E129, E122 |
Vanille | E124, E122 |
Peut contenir des traces de : gluten, œuf, soja, lait, fruits à coque